Pos. P/C Bib Nom Ville Cat使orie V四o 1 V四o 2 V四o 3 V四o 4 V四o 5 Course 1 Course 2 Course 3 Ski 1 Ski 2 Ski 3 Patin Raquette 1 Raquette2 Raquette 3 Total
Tandem Feminin
26 1 214 MAHEU-GRENIER, QUEBEC QC RT-Feminin 07:59,424 09:35,471 09:53,579 09:59,517 09:56,071 09:41,726 09:01,296 09:12,000 10:44,281 10:27,346 10:37,869 27:57,565 11:47,376 12:03,820 12:45,777 2:51:43,118
39 2 213 LES X-SMALL, ST-ROMUALD QC RT-Feminin 08:20,224 09:55,269 10:22,753 10:21,812 10:41,002 13:06,598 09:53,672 08:58,317 09:34,783 09:19,781 09:35,885 36:38,431 12:57,556 13:46,979 14:16,814 3:07:49,876
42 3 216 LES SPEEDY GONZALEZ, ASTON-JONCTION QC RT-Feminin 08:06,553 09:48,255 10:05,603 10:13,560 10:09,860 08:22,216 08:06,037 08:20,669 17:22,373 16:35,990 17:36,936 39:03,564 11:15,233 11:10,021 11:29,746 3:17:46,616
45 4 212 LES PERCE-NEIGE, ST-AUGUSTIN QC RT-Feminin 09:50,906 10:58,200 11:05,152 11:02,401 11:24,185 09:16,936 09:19,322 09:29,339 14:39,562 13:33,903 14:24,247 37:44,003 13:57,427 14:48,061 14:57,876 3:26:31,520
49 5 215 LES PAQUETTE, TROIS-RIVIERES QC RT-Feminin 09:13,342 11:22,009 11:42,214 12:20,312 11:54,787 08:13,318 08:10,101 08:26,115 18:19,495 15:52,685 15:02,305 50:16,722 12:14,637 11:54,109 12:38,269 3:37:40,420
Tandem Masculin
1 1 234 LES SURPRENANTES MACHINES, SAINT-AUGUSTIN QC RT-Masculin 06:26,255 07:40,833 07:32,938 07:46,266 07:44,125 07:07,710 07:06,974 07:00,722 08:50,083 08:32,594 08:41,634 27:16,494 08:37,644 08:32,183 08:55,262 2:17:51,717
2 2 219 LES LOUISSS, PONT-ROUGE QC RT-Masculin 05:59,600 07:35,507 07:46,626 07:56,309 07:50,594 07:00,137 07:29,289 07:53,462 08:00,771 07:50,895 07:55,446 29:07,576 09:46,664 10:04,866 10:38,502 2:22:56,244
3 3 241 PENTATHLAIDS, QUEBEC QC RT-Masculin 07:12,437 08:14,376 08:08,042 08:13,020 08:02,728 06:23,229 06:26,939 06:35,158 08:30,658 08:10,691 08:10,611 32:24,573 09:09,770 09:17,622 09:33,969 2:24:33,823
4 4 237 JUST DO IT..., DORVAL QC RT-Masculin 05:54,382 07:11,720 07:10,470 07:35,552 07:26,820 06:47,900 06:49,092 06:57,719 10:10,854 08:53,950 09:03,186 28:59,192 09:30,625 09:22,850 09:42,540 2:24:36,852
5 5 236 VITTOZ/MARTIN, ST-NICOLAS QC RT-Masculin 06:35,532 07:39,814 07:52,626 08:00,822 07:47,332 07:48,313 07:27,152 07:26,463 08:24,517 08:06,896 08:07,724 29:14,003 10:09,786 10:14,950 10:44,335 2:25:40,265
6 6 233 FRANCOIS-BOURRIN, QUEBEC QC RT-Masculin 06:08,780 07:40,235 07:46,208 08:20,616 08:21,487 07:42,311 08:08,814 08:07,240 09:24,977 08:40,803 08:59,897 27:09,910 09:33,775 10:06,841 10:38,321 2:26:50,215
8 7 218 LES PTITES VIANDES FROIDES, SAINT-RAYMOND QC RT-Masculin 05:53,587 07:28,655 07:31,195 07:34,754 07:14,884 08:03,370 07:58,369 08:24,902 09:43,225 09:27,805 09:22,613 31:34,577 10:29,040 10:24,908 10:57,726 2:32:09,610
9 8 242 FULL TILT WINTER, SAINT-AUGUSTIN QC RT-Masculin 06:02,947 08:03,774 08:07,183 08:04,963 08:00,084 07:41,230 07:50,477 08:01,947 10:00,637 09:29,366 09:30,330 29:03,153 10:51,564 10:27,906 11:08,624 2:32:24,185
10 9 225 LA SOLUTION ANATONIQUE, SAINT-CHRISTOPHE QC RT-Masculin 07:12,081 08:27,322 08:44,299 08:54,996 09:08,974 07:06,887 07:00,705 07:01,754 11:10,875 10:35,016 10:54,593 28:32,608 09:13,295 09:15,152 09:32,239 2:32:50,796
12 10 239 285 RIDERS, CAP-SANTE QC RT-Masculin 05:56,533 07:33,617 07:35,625 07:49,717 07:40,112 07:50,199 07:35,992 07:20,200 12:39,667 12:36,953 11:44,954 26:03,543 12:35,665 11:18,172 09:52,997 2:36:13,946
13 11 227 ESPOIRS DE LAVAL, MONTREAL QC RT-Masculin 06:51,276 07:23,425 07:29,460 07:44,935 07:50,157 08:11,398 08:03,316 08:04,415 10:39,933 10:00,320 10:20,161 35:09,961 12:34,981 13:16,091 00:00,000 2:36:39,829
14 12 235 LES JACK RABBIT, QUEBEC QC RT-Masculin 07:00,511 08:23,656 08:25,333 08:37,177 08:38,859 08:13,752 08:50,074 08:52,119 10:04,938 08:27,566 08:29,016 27:47,625 11:21,748 11:44,707 12:05,993 2:37:03,074
16 13 240 EQUIPE BO, VICTORIAVILLE QC RT-Masculin 06:42,712 08:18,822 08:24,868 08:40,670 08:29,428 07:38,397 08:01,183 08:12,370 12:55,080 11:11,242 11:30,130 27:50,158 10:21,906 10:39,777 11:25,953 2:40:22,696
17 14 211 LES ROQUETTES CROQUETTES, QUEBEC QC RT-Masculin 05:52,700 07:14,172 07:25,360 07:41,699 07:31,389 07:48,215 07:48,663 08:13,134 14:23,376 11:19,087 11:02,456 30:12,278 12:03,432 11:09,312 11:55,437 2:41:40,710
19 15 209 2 GARS 4 JAMBES, LEVIS QC CAN RT-Masculin 06:50,007 08:05,266 08:12,982 08:39,058 08:20,216 08:19,869 08:17,874 08:27,177 10:13,776 09:45,436 10:31,905 32:48,528 11:09,575 11:44,511 12:29,224 2:43:55,404
20 16 228 LAW & ORDER, QUEBEC QC RT-Masculin 07:27,276 09:58,549 08:38,909 08:53,871 09:21,088 07:12,441 07:24,322 07:41,339 10:16,694 10:06,048 10:04,618 31:01,062 12:29,604 11:41,921 11:56,397 2:44:14,139
22 17 226 CREAFORM LEADERS, QUEBEC QC RT-Masculin 07:06,045 08:34,838 08:50,938 09:17,139 09:14,217 07:49,625 07:51,373 08:03,912 10:37,860 10:01,715 10:08,800 28:24,573 12:54,662 13:34,139 13:54,881 2:46:24,717
23 18 230 BIG BROTHER, QUEBEC QC RT-Masculin 06:23,988 07:51,732 07:53,166 07:59,731 07:53,359 08:10,111 08:11,981 08:15,100 17:10,884 08:58,766 09:04,455 29:25,280 13:45,684 12:27,031 13:28,927 2:47:00,195
25 19 217 MIMEAULT, QUEBEC QC RT-Masculin 07:08,901 08:52,073 09:02,044 09:18,485 09:07,115 07:12,890 07:35,201 07:36,080 11:26,917 11:43,663 12:10,792 29:15,130 14:02,405 11:55,172 13:05,475 2:49:32,343
27 20 222 POHENEGAMOOKOIS, QUEBEC QC RT-Masculin 06:29,824 08:12,070 08:07,001 08:05,677 08:27,753 08:16,823 08:36,496 08:37,480 14:08,005 12:52,620 13:27,053 33:24,383 11:19,022 10:46,683 11:12,114 2:52:03,004
28 21 232 CHALLENGE, QUEBEC QC RT-Masculin 06:27,647 07:58,536 08:04,597 08:14,645 08:12,419 07:42,645 07:50,921 08:10,113 12:22,703 11:55,496 11:58,271 35:20,694 13:11,406 12:28,698 12:20,482 2:52:19,273
29 22 231 LES POIDS LOURDS, VICTORIAVILLE QC RT-Masculin 08:01,191 09:26,560 09:42,659 09:46,353 09:43,899 09:09,710 09:21,960 09:39,380 12:55,530 10:43,318 11:10,055 24:36,382 11:58,736 12:27,918 14:06,141 2:52:49,792
30 23 224 LES GRANDS CHAMPIONS, LA TUQUE QC RT-Masculin 08:08,762 08:52,701 08:51,190 08:49,427 08:51,493 07:46,364 08:00,851 08:26,207 15:01,006 12:43,452 13:06,468 29:13,834 11:11,901 11:48,431 12:40,090 2:53:32,177
31 24 243 TEAM ARVIDA, QUEBEC QC RT-Masculin 09:13,516 10:02,318 10:38,131 10:39,106 10:19,576 08:18,651 08:39,086 08:46,328 11:23,006 10:19,718 10:17,456 29:00,757 13:27,615 11:50,097 12:07,161 2:55:02,522
32 25 220 X-ANTOINE, QUEBEC QC RT-Masculin 07:00,327 08:32,093 08:51,273 08:45,897 08:51,888 07:13,064 07:50,506 08:26,164 13:14,124 13:02,993 13:13,158 35:42,684 11:34,298 11:56,662 11:26,398 2:55:41,529
36 26 223 LE FUTON BLEU, QUEBEC QC RT-Masculin 07:55,939 09:17,580 09:39,880 09:15,265 09:25,441 08:08,726 08:09,977 08:14,737 13:15,059 13:03,014 13:31,671 32:20,759 16:30,451 12:24,067 13:06,040 3:04:18,606
38 27 221 MASTERS, MONTREAL QC RT-Masculin 07:00,221 08:29,729 08:47,585 08:53,570 08:55,801 09:01,891 08:55,233 08:59,544 13:55,776 13:52,214 14:38,910 38:11,276 10:59,147 12:14,640 14:01,349 3:06:56,886
41 28 229 DUOLESSARD, QUEBEC QC RT-Masculin 12:09,122 12:51,808 13:11,619 13:25,792 13:41,186 10:14,807 09:26,463 08:48,257 13:46,295 13:19,180 12:40,142 32:07,728 09:58,879 10:34,909 11:24,988 3:17:41,175
51 29 238 ICE MACHINE, QUEBEC QC RT-Masculin 09:20,224 12:02,265 12:32,359 12:35,428 12:25,527 09:52,204 10:35,779 09:57,173 17:57,656 16:57,099 16:57,636 20:10,036 17:07,106 15:08,945 14:30,978 3:43:01,355
Tandem Mixte
7 1 210 LES HARVEY, ST-FERREOL QC RT-Mixte 06:11,777 07:36,349 07:41,538 07:55,937 07:47,735 08:10,146 08:25,649 08:50,454 10:29,106 09:05,858 09:34,794 24:45,506 10:35,565 10:04,633 10:41,252 2:27:56,299
18 2 244 ALEX LECLERC, QUEBEC QC RT-Mixte 06:52,139 07:45,225 08:14,319 08:31,003 08:23,178 08:30,996 08:35,114 08:43,923 11:15,357 10:32,211 10:41,568 42:52,867 10:36,961 11:05,326 00:00,000 2:42:40,187
21 3 255 LES LEVISIENS, LEVIS QC RT-Mixte 07:10,443 08:40,106 09:08,189 09:17,706 09:23,213 08:04,036 08:01,590 08:02,714 13:24,970 11:50,585 11:21,716 26:19,651 12:16,262 10:36,528 11:20,978 2:44:58,687
24 4 251 LES GREYSTERS, WESTMOUNT QC RT-Mixte 08:38,161 10:24,903 10:23,243 10:43,317 10:42,652 07:40,546 07:21,220 07:34,645 10:53,939 10:46,927 10:19,642 30:10,819 11:36,656 09:41,321 10:26,638 2:47:24,629
33 5 254 LES MOUSSIENS - MARIE ET NIC, LA PRAIRIE QC RT-Mixte 06:34,800 08:09,313 08:26,452 08:34,130 08:29,041 09:39,410 09:59,407 09:59,945 10:47,800 10:16,182 10:37,276 36:58,781 12:02,782 12:35,208 13:46,526 2:56:57,053
34 6 247 BRAZEAU/NICOLAI, ST-LAURENT QC RT-Mixte 11:24,570 11:56,685 12:27,668 12:44,422 13:00,155 11:07,237 10:48,297 10:24,053 15:29,476 09:09,674 09:23,092 24:25,083 10:52,890 09:26,722 09:38,207 3:02:18,231
35 7 252 MARIE-PIERRE ET JEROME, ST-AUGUSTIN QC RT-Mixte 07:42,872 09:18,959 09:25,395 09:23,736 09:44,228 08:30,320 08:25,778 08:28,070 14:22,410 13:55,950 14:58,045 34:10,989 12:35,986 11:09,713 11:28,381 3:03:40,832
37 8 253 LES SALSEROS, QUEBEC QC RT-Mixte 07:49,760 09:54,360 10:13,325 10:16,371 10:25,293 08:48,330 09:16,801 09:16,436 11:40,022 10:24,268 10:46,126 32:15,969 16:13,207 13:30,818 13:39,391 3:04:30,477
40 9 245 LES MARROUART, QUEBEC QC RT-Mixte 09:32,203 11:18,685 11:12,857 11:34,616 11:11,983 08:20,601 07:59,050 08:08,698 12:16,163 10:26,149 11:06,306 31:29,994 13:55,012 15:06,226 15:43,431 3:09:21,974
43 10 248 THE INCREDIBLES, MONTREAL QC RT-Mixte 07:53,454 09:16,969 09:34,106 09:41,248 09:35,420 08:29,421 08:25,348 08:45,693 14:10,860 12:51,469 13:42,322 36:49,389 17:39,406 15:31,653 15:41,750 3:18:08,508
46 11 250 YURI, QUEBEC QC RT-Mixte 07:10,719 08:32,879 09:50,893 09:09,396 09:08,266 10:46,085 10:16,531 10:05,780 17:42,376 17:36,685 19:03,614 34:26,337 13:33,327 14:44,225 15:47,529 3:27:54,642
47 12 246 LES ICE PACKS, LEVIS QC RT-Mixte 07:32,249 09:35,621 10:15,084 10:19,828 10:24,635 10:35,649 09:41,409 09:41,906 15:55,260 15:08,149 16:43,053 38:15,592 13:48,038 15:20,215 16:35,901 3:29:52,589
50 13 256 CJB ICEBERG, MONTREAL QC RT-Mixte 09:26,056 11:04,890 11:36,774 12:13,724 12:20,484 09:11,754 09:55,320 08:34,771 15:05,621 14:36,934 15:20,525 47:09,426 18:40,810 14:31,515 12:35,399 3:42:24,003
0 0 249 LES DIA..VIC..., PINTENDRE QC RT-Mixte 10:05,115 11:32,392 11:32,764 11:34,099 11:47,060 09:43,440 09:44,362 09:50,181 20:36,652 18:57,571 20:01,359 46:04,769 08:52,811 00:00,000 00:00,000 DNF
Tandem Senior
11 1 258 BOILARD ASSURANCES, FOSSAMBAULT QC RT-Senior 06:48,998 08:11,530 08:24,116 08:44,420 08:36,129 07:28,442 07:46,994 07:55,739 09:55,560 09:38,679 09:46,970 26:45,570 11:17,291 11:58,770 10:25,906 2:33:45,114
15 2 260 BI-ENERGIE 09, QUEBEC QC RT-Senior 07:17,561 08:11,392 08:16,305 08:33,510 08:27,373 09:13,226 10:04,395 10:00,288 08:44,727 08:16,551 08:25,776 29:04,249 12:12,772 10:04,242 10:19,920 2:37:12,287
44 3 257 LES LIMACES, QUEBEC QC RT-Senior 09:19,866 09:56,585 10:18,996 10:22,402 11:04,570 11:40,704 09:48,553 10:33,769 12:47,618 11:54,016 12:22,671 36:07,425 15:14,155 15:21,522 15:39,454 3:22:32,306
48 4 259 LES EPOUVAILLANTS, LANCIENNE-LORETTE QC RT-Senior 07:57,078 09:45,309 10:19,639 10:14,934 10:00,483 11:48,559 11:55,036 11:36,019 11:35,675 11:22,775 12:36,035 40:24,683 17:14,243 17:58,982 19:25,639 3:34:15,089