Pos. P/C Bib Nom Ville Cat使orie V四o 1 V四o 2 V四o 3 V四o 4 V四o 5 Course 1 Course 2 Course 3 Ski 1 Ski 2 Ski 3 Patin Raquette 1 Raquette2 Raquette 3 Total
Equipe Ouverte
1 1 276 SIBOIRE, SHERBROOKE QC RE-Classe Ouverte 05:53,567 07:12,641 06:52,908 07:19,289 07:22,779 07:03,911 07:45,832 07:40,328 08:25,766 07:58,626 07:59,002 23:48,520 08:31,825 09:11,176 09:41,049 2:12:47,219
3 2 275 DRF-CEDRE 1, QUEBEC QC RE-Classe Ouverte 05:58,399 07:36,112 07:53,806 23:03,238 07:47,369 07:49,106 08:25,026 08:05,428 08:12,857 26:29,410 10:03,023 10:15,594 10:09,269 00:00,000 00:00,000 2:21:48,637
4 3 292 BRYND SMOKED MEAT, QUEBEC QC RE-Classe Ouverte 05:56,792 07:49,861 07:52,300 07:49,065 07:37,326 07:12,464 07:19,683 07:05,076 08:17,173 08:26,232 08:36,364 24:53,102 10:54,920 12:10,155 11:37,647 2:23:38,160
6 4 286 VERTLERAID.CA, BOISCHATEL QC RE-Classe Ouverte 06:57,751 08:22,609 08:32,842 08:38,939 08:38,917 07:56,702 07:53,592 07:45,570 08:29,148 08:16,220 08:11,678 29:08,062 09:45,809 09:50,360 10:33,318 2:29:01,517
7 5 277 LA DEZAP, QUEBEC QC RE-Classe Ouverte 07:09,324 07:58,082 08:02,984 08:22,582 08:13,136 06:50,792 07:02,458 07:11,155 08:57,029 08:50,005 08:55,415 30:54,638 10:39,538 10:39,592 10:35,958 2:30:22,688
10 6 281 VULCAN, STE-FOY QC RE-Classe Ouverte 06:02,490 07:59,254 07:54,685 07:46,008 07:48,705 07:15,426 07:42,722 07:40,193 09:22,072 09:07,702 09:13,271 35:21,370 10:32,262 11:07,440 12:03,897 2:36:57,497
12 7 279 12E RBC, QUEBEC QC RE-Classe Ouverte 07:02,019 08:32,493 09:05,204 09:12,256 09:12,117 07:24,032 07:39,573 07:36,089 10:20,786 10:06,192 10:02,793 29:06,002 09:51,505 10:52,535 11:57,886 2:38:01,482
14 8 280 LES BEACH BOYS, QUEBEC QC RE-Classe Ouverte 07:32,750 09:05,465 09:17,690 09:30,126 09:25,406 07:35,148 08:06,391 08:22,757 09:16,090 09:04,884 09:14,051 28:19,730 10:01,946 12:11,708 12:42,524 2:39:46,666
18 9 289 LES V-B, QUEBEC QC RE-Classe Ouverte 07:01,107 08:54,721 08:55,494 09:26,578 09:23,569 07:07,481 07:03,942 06:53,953 11:39,193 11:33,140 11:49,272 29:28,166 09:49,310 11:13,262 11:12,034 2:41:31,222
19 10 269 DOOMRIDERS, ST-JEAN CHRYSOSTOME QC RE-Classe Ouverte 07:06,856 09:25,547 09:51,626 09:39,635 09:40,937 07:49,303 07:54,778 08:18,726 10:28,167 09:52,047 10:07,285 29:23,648 10:54,470 10:24,037 11:23,149 2:42:20,211
20 11 268 EQUIPE LUCIE, QUEBEC QC RE-Classe Ouverte 07:40,566 08:40,617 09:10,195 09:11,746 09:00,715 07:20,192 07:20,784 07:29,983 12:21,185 11:39,629 11:36,626 29:23,934 10:13,778 10:45,156 11:16,425 2:43:11,531
22 12 294 MECANARC, QUEBEC QC RE-Classe Ouverte 06:45,706 08:34,958 08:41,833 08:50,896 09:06,546 08:56,609 09:10,661 09:28,474 11:08,386 09:56,090 10:17,360 28:21,208 11:13,752 12:39,918 13:23,924 2:46:36,321
24 13 283 KALAMAZOO, QUEBEC QC RE-Classe Ouverte 06:54,741 08:22,716 08:33,549 08:39,500 08:33,879 08:15,610 08:19,308 08:11,820 10:14,877 09:46,876 09:43,823 36:23,955 10:51,838 12:02,270 12:43,646 2:47:38,408
26 14 265 LES JEUNES-JAMBES, QUEBEC QC RE-Classe Ouverte 07:13,355 09:13,606 09:32,343 09:30,453 09:39,598 09:50,704 10:27,799 10:42,955 10:07,298 09:44,368 09:43,922 28:13,952 11:22,241 12:18,832 12:16,654 2:49:58,080
28 15 284 KALAMAZOO 2, QUEBEC QC RE-Classe Ouverte 06:57,059 08:21,998 08:33,926 08:33,106 08:40,202 07:59,993 08:01,413 07:41,691 11:12,292 10:28,433 10:25,620 28:56,351 09:39,800 11:14,649 26:14,789 2:53:01,322
31 16 267 LES ANKYLOSES, LA TUQUE QC RE-Classe Ouverte 07:33,692 10:20,769 10:54,847 10:56,016 10:42,769 08:13,182 08:25,363 08:21,970 11:00,433 10:49,606 11:14,449 28:41,100 11:43,170 12:22,051 12:23,407 2:53:42,824
34 17 274 LES PETITS PAINS TATLEUX, MONTREAL QC RE-Classe Ouverte 07:40,684 09:29,123 10:02,306 09:46,449 09:48,924 07:21,849 07:27,321 07:27,244 11:46,755 11:22,125 11:28,884 11:14,575 21:57,934 12:17,824 13:34,067 2:56:00,679
37 18 264 SWEET TIRTHIES, MONTREAL QC RE-Classe Ouverte 07:08,858 08:57,906 09:46,234 10:12,043 09:54,474 09:18,495 09:46,428 09:59,981 12:58,142 12:15,001 12:04,696 30:52,791 11:27,203 12:27,563 13:17,555 3:00:27,370
39 19 290 LES INOUBLIABLES, QUEBEC QC RE-Classe Ouverte 07:26,973 09:32,891 09:52,422 09:59,475 09:59,003 09:11,260 09:27,720 10:10,859 13:46,796 13:47,174 14:14,068 28:01,562 10:49,848 12:13,100 12:28,426 3:01:01,577
42 20 261 LES COUGARS POLAIRES, LANCIENNE-LORETTE QC RE-Classe Ouverte 07:26,081 08:55,152 09:03,742 09:10,671 09:07,090 09:03,134 09:11,513 09:20,347 14:09,746 13:40,780 14:11,439 32:22,133 11:41,512 12:15,132 12:44,773 3:02:23,245
43 21 270 LES JULIENS DE FEU, QUEBEC QC RE-Classe Ouverte 06:56,626 09:41,400 09:26,053 09:50,537 09:43,049 10:08,037 10:52,116 11:02,381 10:32,320 10:32,101 10:39,563 35:41,508 11:40,985 12:31,219 13:38,149 3:02:56,044
45 22 287 LES MISTER FREEZE, QUEBEC QC RE-Classe Ouverte 08:13,958 10:29,429 10:31,506 10:46,147 10:25,165 08:11,652 08:32,975 09:07,997 11:51,242 11:46,894 11:20,780 31:48,929 12:18,687 13:23,374 14:51,285 3:03:40,020
46 23 262 LES DUGAL PLUS, ST-LAURENT QC RE-Classe Ouverte 07:02,166 08:13,403 08:18,599 08:31,719 08:16,921 08:54,763 09:27,534 09:34,747 10:43,465 10:54,897 11:26,237 37:36,044 13:59,708 15:04,599 15:46,418 3:03:51,220
48 24 263 TEAM X, LEVIS QC RE-Classe Ouverte 07:42,527 09:28,915 09:42,148 09:36,876 09:49,029 08:29,087 09:29,852 09:44,358 14:12,994 13:50,244 14:11,101 31:30,524 11:30,242 12:16,643 12:57,878 3:04:32,418
51 25 282 LE TLTLT, QUEBEC QC RE-Classe Ouverte 06:10,261 07:41,645 07:58,933 07:56,762 08:27,055 07:46,483 08:17,798 08:53,364 15:00,169 14:33,737 14:52,607 35:23,097 12:43,084 15:10,601 14:51,495 3:05:47,091
55 26 271 LES JULIENS DE GLACE, QUEBEC QC RE-Classe Ouverte 08:04,737 09:05,018 09:04,178 08:54,783 09:14,783 09:40,407 10:19,029 10:19,839 12:06,393 11:24,725 11:12,623 33:48,277 13:08,527 14:45,876 16:11,586 3:07:20,781
56 27 272 LES JULIENS DE FER, QUEBEC QC RE-Classe Ouverte 07:07,770 08:54,931 09:01,082 09:12,718 09:22,491 10:24,002 11:19,133 12:18,282 10:25,062 10:08,517 10:26,218 35:56,062 13:46,425 14:55,278 15:38,693 3:08:56,664
57 28 266 FIVE ALIVE, QUEBEC QC RE-Classe Ouverte 08:45,256 12:37,402 12:46,829 13:40,205 08:11,506 08:28,927 08:20,855 16:05,591 17:20,599 17:17,887 32:39,120 10:55,105 11:08,013 11:26,610 00:00,000 3:09:43,905
60 29 288 THE TEAM, ST-JEAN-CHRYSOSTOME QC RE-Classe Ouverte 07:36,054 09:48,623 10:25,731 10:21,193 09:46,467 08:56,469 09:39,398 09:15,002 12:38,003 11:16,239 11:33,141 37:36,121 12:41,850 15:35,956 16:42,845 3:13:53,092
69 30 273 LES ATHLETES DU DIMANCHE, QUEBEC QC RE-Classe Ouverte 08:28,680 09:06,478 09:35,006 09:31,900 09:44,718 10:30,477 10:50,539 11:16,400 15:22,314 16:43,552 17:40,924 35:53,494 11:41,484 13:25,217 14:18,504 3:24:09,687
71 31 285 UTOPIE-LE CERCLE, QUEBEC QC RE-Classe Ouverte 08:22,821 10:03,777 10:10,435 10:02,826 10:11,084 09:03,939 09:21,067 09:20,744 17:06,535 16:54,821 17:55,461 38:43,139 12:26,427 13:38,929 14:37,438 3:27:59,443
0 0 291 LES ESTHETES ATHLETES, QUEBEC QC RE-Classe Ouverte 07:48,157 09:37,989 10:30,175 27:45,148 07:33,844 07:36,843 12:09,775 12:39,591 11:54,919 27:08,415 09:41,813 10:12,386 00:00,000 00:00,000 00:00,000 DNF
Equipe Feminin
35 1 300 LES BICHES, QUEBEC QC RE-Feminin 08:05,566 09:45,275 10:22,935 10:06,516 10:00,519 09:55,369 10:28,919 10:38,004 10:40,943 09:58,679 10:34,278 34:27,884 10:32,825 10:59,468 11:43,053 2:58:20,233
44 2 295 LES SUPER CHICKS, QUEBEC QC RE-Feminin 06:40,558 08:24,883 08:24,637 08:27,723 08:07,799 08:36,297 08:21,605 08:17,596 14:07,607 14:51,686 14:25,521 34:01,361 12:54,373 13:50,267 13:46,889 3:03:18,802
47 3 299 LES BLANCHES-NEIGES, MONTREAL QC RE-Feminin 09:23,416 10:56,515 10:27,949 10:04,417 09:30,782 09:29,286 09:58,021 09:12,578 11:07,623 10:47,097 10:48,114 28:27,629 14:24,292 14:45,247 15:06,105 3:04:29,071
50 4 303 JMJ AUTO PRECISION / CANYONING-QC, BEAUPRE QC RE-Feminin 09:41,919 10:06,024 10:15,005 10:20,054 10:59,957 09:03,164 09:39,488 09:56,297 12:39,803 12:33,279 12:19,456 34:35,555 10:37,876 10:59,426 11:16,769 3:05:04,072
58 5 296 LES COURGETTES, QUEBEC QC RE-Feminin 07:36,136 09:28,449 09:57,828 09:58,151 09:36,293 10:16,606 10:35,918 10:44,384 11:26,776 11:45,568 12:14,706 33:37,542 13:17,235 14:09,186 15:07,583 3:09:52,361
65 6 302 HEXABOUGE, QUEBEC QC RE-Feminin 09:12,470 09:54,229 10:05,048 10:11,235 10:18,232 08:47,227 08:26,575 08:36,216 12:55,018 12:58,216 12:55,550 47:30,199 13:06,383 12:25,692 12:45,146 3:20:07,436
68 7 301 LES COUSINES, CHATEAU-RICHER Q RE-Feminin 07:38,073 09:18,173 09:28,035 09:05,115 09:30,943 09:19,371 09:41,478 09:52,466 17:31,434 14:38,094 13:49,647 42:30,630 13:01,369 13:43,386 13:52,396 3:23:00,610
70 8 297 LES 5 FANTASTIQUES, QUEBEC QC RE-Feminin 09:40,625 11:28,107 11:36,779 11:57,159 11:36,815 09:43,129 09:34,604 09:30,740 14:51,670 14:15,879 13:58,464 32:57,263 13:59,311 15:59,214 16:04,658 3:27:14,417
76 9 298 LEQUIPE EQUIPE, QUEBEC QC RE-Feminin 09:44,800 11:18,969 11:16,264 11:30,076 11:11,583 09:31,276 11:18,624 10:40,513 13:44,631 13:59,490 13:59,536 45:04,398 14:01,903 14:39,667 15:41,928 3:37:43,658
Equipe Mixte                                    
5 1 332 SPECIALIZED DEMERS, QUEBEC QC RE-Mixte 07:01,127 08:24,949 08:27,353 08:30,617 08:37,786 08:07,355 07:59,453 08:08,645 09:20,975 08:26,466 08:42,190 24:09,246 09:28,250 09:35,058 09:56,295 2:24:55,765
9 2 329 ATTACHE TA TUQUE, ST-FERROL-DES-NEIGES QC RE-Mixte 08:27,216 10:39,949 10:58,846 10:56,944 11:00,645 06:23,858 06:14,097 06:13,152 10:29,174 09:33,736 09:45,821 25:37,157 09:06,513 08:30,247 08:44,170 2:35:41,525
11 3 316 LES ANTILOPES, MONTREL QC RE-Mixte 06:14,755 07:18,029 07:46,891 07:35,964 07:41,475 07:48,368 07:40,423 07:45,780 14:35,903 15:24,627 28:08,998 09:59,071 09:48,233 09:30,471 09:55,487 2:37:14,475
13 4 315 LES PYRUVATES KINASES, QUEBEC QC RE-Mixte 07:29,972 09:20,853 09:44,937 09:34,598 09:35,986 06:23,152 06:07,846 06:06,149 08:29,892 08:23,246 08:33,139 34:33,775 10:48,214 10:25,216 10:53,534 2:39:30,509
15 5 318 TEAM AMSF-FURIA, QUEBEC QC RE-Mixte 07:29,281 08:33,445 08:45,976 09:02,701 08:42,686 09:04,381 08:56,513 08:47,979 10:22,732 10:23,387 10:06,491 28:13,663 10:00,286 10:19,618 10:58,918 2:39:48,057
16 6 322 CHEF-DOEUVRE MONDIAL, QUEBEC QC RE-Mixte 06:20,618 08:06,386 08:32,228 08:25,961 08:24,222 08:59,860 09:31,708 09:30,252 10:07,722 09:38,495 09:53,720 28:31,264 09:54,223 11:57,485 12:10,581 2:40:04,725
17 7 320 LES BOTTINES, ST-LAMBERT-LEVIS QC RE-Mixte 06:34,547 07:58,479 08:06,143 08:15,309 08:15,857 09:37,519 09:39,961 09:56,043 09:41,980 09:12,741 09:20,514 36:44,478 09:21,877 08:53,020 09:03,233 2:40:41,701
23 8 304 TEAM AMSF-NEW BALANCE, SAINT-FERREOL QC RE-Mixte 08:41,893 10:03,120 09:56,646 09:58,989 10:04,145 08:14,315 07:46,561 07:46,943 11:18,130 10:24,595 10:26,594 27:34,180 11:26,693 11:28,188 12:12,249 2:47:23,241
25 9 314 LES INSTITUTIONNALISES, BREAKEYVILLE QC RE-Mixte 07:09,770 08:23,161 08:43,697 08:34,045 08:40,728 09:08,446 08:48,591 09:12,323 11:35,155 10:28,948 10:18,689 26:48,756 13:14,895 13:42,510 14:39,787 2:49:29,501
27 10 305 LES JOYEUX NAUFRAGERS, LAC BEAUPORT QC RE-Mixte 06:43,178 08:20,538 08:30,055 08:32,011 08:33,903 08:56,091 09:04,626 08:57,552 14:17,506 14:38,574 14:56,017 26:23,952 10:36,792 10:21,323 11:52,897 2:50:45,015
29 11 307 LES ATTACHTATUK, QUEBEC QC RE-Mixte 06:30,963 08:03,269 08:33,087 08:18,726 08:17,788 10:02,907 10:50,650 10:34,489 08:23,095 08:14,762 08:25,694 37:20,191 11:49,234 13:24,408 14:23,124 2:53:12,387
30 12 330 LES ORCS, BROMONT QC RE-Mixte 07:42,865 09:42,898 10:05,658 10:28,265 10:04,843 07:35,840 08:15,591 08:27,403 10:53,542 11:51,104 11:22,153 32:09,487 11:10,501 11:27,080 12:06,230 2:53:23,460
32 13 323 RADIO-CAFE, QUEBEC QC RE-Mixte 06:51,061 08:34,726 08:58,859 08:51,005 08:46,435 10:02,501 10:31,651 10:54,478 09:46,104 09:30,760 09:56,416 34:58,377 12:18,224 12:34,797 13:01,203 2:55:36,597
33 14 321 LES TOURS MANQUANTS, ST FOY QC RE-Mixte 06:35,581 08:19,519 08:50,912 08:39,128 08:39,613 09:00,282 08:57,350 09:10,645 13:47,667 14:06,093 14:44,145 34:38,993 10:01,897 09:46,099 10:32,000 2:55:49,924
38 15 308 GRANDISSON ET CIE, QUEBEC QC RE-Mixte 09:12,191 10:27,702 10:40,580 10:39,839 10:36,562 08:56,110 09:13,241 09:31,132 11:06,279 11:34,401 12:34,073 28:49,117 11:29,144 12:42,035 13:24,324 3:00:56,730
40 16 319 TEAM CREAFORM, QUEBEC QC RE-Mixte 07:10,270 07:58,429 08:09,603 08:23,387 07:57,209 09:25,139 09:58,283 10:31,860 12:39,060 12:56,971 12:55,151 39:01,021 10:36,477 11:24,404 11:56,385 3:01:03,649
41 17 328 LES 5 DU 12, QUEBEC QC RE-Mixte 06:35,615 07:41,936 08:04,945 08:10,767 08:10,338 09:07,618 09:07,618 09:32,644 17:29,229 16:36,758 17:11,061 29:32,395 10:46,770 11:15,148 12:01,411 3:01:24,253
49 18 309 LA VARMOUSSERIE, SALABERRY-DE-VALLEYFIELD QC RE-Mixte 07:53,413 10:47,977 11:10,142 11:06,666 10:55,301 09:00,483 09:24,494 09:49,139 11:18,094 11:13,898 11:36,181 32:02,395 11:47,014 12:56,723 13:49,685 3:04:51,605
52 19 333 X TEAM, LORETTEVILLE QC RE-Mixte 09:49,008 11:54,863 11:54,063 12:17,591 11:56,884 08:38,118 09:32,823 09:41,862 09:28,553 09:11,188 09:17,222 32:55,524 12:03,537 13:27,339 14:10,006 3:06:18,581
53 20 326 SNOW-Y, MONTREAL QC RE-Mixte 07:13,562 08:42,295 09:40,030 09:17,248 09:12,741 09:54,210 10:43,037 10:45,776 15:06,671 13:30,563 13:56,093 31:51,042 12:02,395 12:08,173 12:35,247 3:06:39,083
54 21 310 LE TRIO, LEVIS QC RE-Mixte 06:53,541 07:52,776 08:01,103 08:03,749 07:59,261 09:51,937 09:52,242 09:56,542 17:07,177 16:19,652 17:01,731 27:22,224 12:57,510 13:25,366 14:20,788 3:07:05,599
59 22 334 LES TUQUES REACTIO, LAC-BEAUPORT QC RE-Mixte 09:56,909 10:43,735 10:15,584 11:02,693 11:09,026 09:46,093 10:11,387 10:24,060 12:39,568 12:31,208 12:48,511 29:07,899 12:49,089 13:40,536 14:25,165 3:11:31,463
61 23 313 TIMEOUT, QUEBEC QC RE-Mixte 08:05,534 09:46,045 10:21,557 10:07,382 09:56,618 09:59,910 10:19,125 10:15,931 13:44,026 13:52,978 14:15,678 31:27,641 13:22,917 13:56,248 15:09,693 3:14:41,283
62 24 324 CYCLES LAMBERT, LEVIS QC RE-Mixte 09:44,883 11:09,732 12:31,417 13:54,130 13:10,051 07:38,238 08:08,913 08:00,346 11:56,364 11:55,220 12:25,970 31:56,176 14:20,995 13:55,991 15:41,326 3:16:29,752
63 25 335 BD ROOKIES, SAINT-NICOLAS QC RE-Mixte 10:09,312 11:49,643 12:22,934 12:57,659 12:38,972 09:09,188 08:56,326 09:02,434 14:10,117 14:20,273 14:09,435 31:29,957 11:32,289 12:35,082 13:06,311 3:18:29,932
64 26 325 LES ATHLETIQUES, ST-NICOLAS QC RE-Mixte 08:35,122 10:18,990 10:46,849 11:05,552 10:42,329 08:55,046 09:23,091 09:23,999 13:23,478 13:44,956 13:50,513 32:10,083 15:32,659 14:58,849 15:51,702 3:18:43,218
66 27 327 LAM & COMPAGNIE, QUEBEC QC RE-Mixte 09:47,454 12:25,354 12:38,696 13:05,603 12:51,797 11:04,702 11:56,086 11:47,466 10:11,573 09:37,056 09:29,528 39:31,899 12:07,291 12:44,653 13:16,610 3:22:35,768
67 28 331 RACER, LEVIS QC RE-Mixte 06:55,877 09:00,656 09:06,423 09:36,450 09:11,201 09:41,457 09:48,621 10:24,903 16:04,604 16:37,384 16:23,786 39:19,025 12:54,490 13:24,189 14:07,523 3:22:36,589
72 29 312 FORCD, MONTREAL QC RE-Mixte 07:16,679 10:00,989 10:32,187 10:28,412 10:05,944 06:29,597 06:28,058 06:28,746 16:48,615 16:18,125 16:29,111 46:51,697 14:05,937 14:50,180 14:58,707 3:28:12,984
73 30 317 GYM LA CITE, VALLEYFIELD QC RE-Mixte 08:19,359 11:01,605 11:51,850 11:48,857 12:05,099 10:19,089 10:26,997 10:32,075 14:58,098 15:29,373 16:08,696 36:51,497 12:20,662 13:49,273 14:30,953 3:30:33,483
75 31 311 LES CATALANS, MONTREAL QC RE-Mixte 08:10,037 09:32,243 09:43,439 09:39,129 09:20,797 08:04,187 07:55,039 08:07,978 20:03,675 18:57,694 19:09,038 46:01,861 11:56,177 11:55,220 12:12,225 3:33:48,739
77 32 306 LES IRREDUCTIBLES GAULOIS, MONTREAL QC RE-Mixte 45:41,097 10:51,759 11:22,299 11:48,610 11:35,073 09:51,889 09:45,921 10:18,658 16:13,659 16:30,199 16:21,991 38:16,006 16:25,810 18:32,088 00:00,000 3:45:41,097
Equipe Senior                                    
2 1 293 SPORT BAZAR, QUEBEC QC RE-Senior 06:09,650 07:17,936 07:26,954 07:34,565 07:16,859 08:01,978 06:42,633 06:43,432 08:57,862 08:44,679 08:46,265 24:45,265 09:15,154 08:46,249 09:02,214 2:15:31,695
8 2 336 LES FORESTIERS, QUEBEC QC RE-Senior 06:12,763 07:42,335 07:59,438 08:11,532 08:04,980 07:40,659 07:46,063 07:44,310 08:54,555 08:31,071 08:17,250 31:50,091 10:09,910 10:32,119 10:52,235 2:30:29,311
21 3 337 DRF-CEDRE 2, QUEBEC QC RE-Senior 08:11,975 09:27,154 09:52,084 10:03,067 10:24,563 08:58,766 08:29,602 08:51,179 11:05,474 10:46,941 10:46,907 27:55,576 10:06,955 10:17,630 10:28,057 2:45:45,930
36 4 340 LA VIE EST BELL, QUEBEC QC RE-Senior 10:51,087 10:08,590 10:03,450 09:47,334 10:21,455 09:03,669 09:52,048 09:50,065 10:51,154 10:49,367 11:14,850 31:39,269 11:15,959 11:14,713 11:55,024 2:58:58,034
74 5 339 LE SPIRIT DE LEVIS, ST-NICOLAS QC RE-Senior 08:33,160 11:10,053 11:55,105 11:38,490 11:38,784 08:28,714 08:08,952 07:58,640 16:45,996 17:30,859 18:13,296 34:39,608 14:58,491 16:09,637 15:48,914 3:33:38,699
0 0 338 LES JAMBONS ET LA NANA, QUEBEC QC RE-Senior 07:25,061 09:25,441 09:58,023 09:48,286 09:57,742 09:26,696 09:13,175 09:16,054 12:20,754 12:07,133 12:28,739 26:45,936 01:45,864 12:31,712 14:20,081 DNF