Pos. P/C Bib Nom Ville Catˇgorie Vˇlo 1 Vˇlo 2 Vˇlo 3 Course 1 Course 2 Ski 1 Ski 2 Patin Raquette 1 Raquette 2 Total
Tandem Feminin                            
19 1 227 GEO, QUEBEC QC Tandem-Feminin 09:11,353 10:37,269 10:24,634 08:29,732 08:51,847 13:59,004 13:40,974 29:07,933 11:46,272 13:00,185 2:12:09,203
29 2 228 LES GAZELLES, ST-NICOLAS QC Tandem-Feminin 09:39,089 11:32,192 12:09,887 09:13,257 09:59,593 16:49,251 17:24,945 25:03,984 15:47,786 15:08,069 2:25:48,053
Tandem Junior                          
6 1 229 PASSION GARDIEN DE BUT, ST-JEAN CHRYSOSTOME QC Tandem-Junior 08:52,453 10:19,233 10:27,979 07:27,335 07:34,963 14:28,990 12:28,259 19:54,540 10:02,419 10:41,870 1:55:18,041
Tandem Masculin                          
1 1 236 COUREUR DES BOIS, CHIBOUGAMAU QC Tandem-Masculin 06:14,847 07:54,828 08:42,848 07:36,449 07:47,191 09:17,077 09:12,084 17:59,079 11:44,685 10:35,616 1:37:04,704
3 2 230 CHANTIERS CHIBOUGAMAU, CHIBOUGAMAU QC Tandem-Masculin 07:16,672 09:22,986 10:00,857 07:20,614 07:11,171 10:01,817 09:39,846 21:03,531 09:50,422 09:54,708 1:41:42,624
4 3 231 LES 100 GENIES, LEVIS QC Tandem-Masculin 06:21,728 07:43,824 07:51,108 07:42,527 07:55,715 13:15,225 12:39,999 19:37,628 12:46,466 12:12,276 1:48:06,496
5 4 240 TOMSIM, CARIGNAN QC Tandem-Masculin 08:13,659 09:53,664 09:58,522 08:15,699 08:10,792 12:56,904 13:06,887 20:39,915 10:23,301 10:55,195 1:52:34,538
13 5 237 LES WINGS, MONTREAL QC Tandem-Masculin 07:33,338 09:41,294 10:05,208 08:57,376 07:51,268 09:56,235 10:27,683 28:31,595 17:53,026 15:13,146 2:06:10,169
15 6 233 LES BOYZ, MONTREAL QC Tandem-Masculin 07:25,029 08:17,555 09:05,217 09:03,998 09:16,919 12:02,063 10:45,392 31:18,935 15:34,938 14:40,736 2:07:30,782
22 7 232 LE RETOUR DU CASTOR, MONTREAL QC Tandem-Masculin 07:09,963 08:35,996 08:33,548 08:38,842 07:58,150 12:47,582 09:44,202 37:57,768 16:31,746 15:06,869 2:13:04,666
26 8 239 ENRV, LAVAL QC Tandem-Masculin 09:46,539 11:18,228 11:20,422 10:38,907 11:26,560 14:42,961 14:26,108 27:27,528 13:19,873 14:07,224 2:18:34,350
27 9 238 LES PAS TCHOQUEUX, QUEBEC QC Tandem-Masculin 08:38,813 10:40,928 10:52,610 10:16,067 10:42,002 11:28,712 11:21,784 33:54,328 00:00,881 13:56,241 2:19:51,860
28 10 234 LOWENBRAU TEAM, CHARLESBOURG QC Tandem-Masculin 09:24,446 11:11,911 11:39,921 10:35,583 10:55,231 00:01,002 29:15,004 32:08,930 13:15,335 15:21,263 2:23:48,626
31 11 241 MARCELEM, MONTREAL QC Tandem-Masculin 09:42,880 11:48,956 12:01,090 10:06,417 09:51,964 18:33,684 16:18,493 30:55,651 14:37,370 15:20,064 2:29:16,569
Tandem Mixte                          
2 1 252 LE PLUS BEAU COUPLE, TROIS-RIVIERES QC Tandem-Mixte 06:15,869 07:37,730 07:55,134 07:49,887 07:42,284 09:40,191 09:03,095 21:29,826 10:22,238 10:09,744 1:38:05,998
8 2 246 LES RATS MUSCLES, DEUX-MONTAGNES QC Tandem-Mixte 07:13,196 08:52,413 09:32,975 09:44,111 09:43,209 11:28,797 11:36,194 24:52,265 11:10,359 11:47,070 1:56:00,589
9 3 251 LES TR, TROIS-RIVIERES QC Tandem-Mixte 08:44,010 10:26,013 10:46,409 07:13,684 07:45,778 15:01,141 15:36,086 18:43,362 11:27,254 10:31,251 1:56:14,988
10 4 242 MORUES BIONIQUES, QUEBEC QC Tandem-Mixte 07:41,489 08:35,560 08:50,553 10:16,333 10:30,902 10:14,212 09:50,720 23:23,112 14:35,598 16:29,148 2:00:27,627
11 5 244 LES BIZOUNES, TROIS-RIVIERES QC Tandem-Mixte 08:29,376 09:54,772 10:25,363 08:58,598 08:34,040 12:35,580 12:45,841 22:28,502 11:46,223 12:09,891 2:01:08,186
12 6 249 LES RECRUES, QUEBEC QC Tandem-Mixte 08:59,453 10:24,464 10:44,944 08:52,063 08:51,848 13:44,949 13:01,796 21:49,824 14:32,082 13:09,286 2:04:10,709
14 7 250 COLLEGE MERICI, ST-MODESTE QC Tandem-Mixte 07:27,173 08:46,288 09:08,540 09:28,246 09:32,664 19:35,973 18:56,836 21:50,109 11:27,936 10:56,878 2:07:10,643
21 8 247 LES RAPIDOS, ST-ETIENNE DE LAUZON QC Tandem-Mixte 08:01,816 09:34,881 09:52,856 09:43,629 08:51,378 11:25,786 30:32,840 21:12,060 17:40,660 00:00,000 2:12:55,906
25 9 243 LES TOMATES TUEUSES, QUEBEC QC Tandem-Mixte 07:39,807 10:01,415 09:49,337 09:41,271 08:55,583 18:37,752 18:09,537 25:00,038 14:26,297 14:43,077 2:17:04,114
                                 
Tandem Senior
7 1 253 ASSURANCES LEMIEUX/LAPOINTE, LEVIS QC Tandem-Senior 09:14,525 11:15,164 11:28,255 08:38,013 08:08,982 12:33,436 10:26,520 23:01,554 10:36,005 10:08,595 1:55:31,049
16 2 226 OLD SPICE, LEVIS QC Tandem-Senior 10:28,924 11:23,468 12:15,629 09:15,537 09:17,915 12:09,738 10:59,079 27:35,983 12:13,684 12:33,990 2:08:13,947
17 3 257 RONDEAU, QUEBEC QC Tandem-Senior 09:16,343 10:18,208 10:40,378 09:57,518 09:28,762 14:36,498 13:51,993 26:00,387 12:28,967 12:12,313 2:08:51,367
18 4 260 LES VIEUX REQUINS, QUEBEC QC Tandem-Senior 09:28,993 11:10,177 11:08,066 09:16,077 09:20,457 14:37,033 14:31,149 23:19,803 12:54,057 13:21,374 2:09:07,186
20 5 259 PASTRIOTE, TROIS-PISTOLES QC Tandem-Senior 08:36,642 10:04,877 10:33,590 10:08,547 09:18,216 18:09,767 14:56,525 24:08,075 13:30,285 12:52,342 2:12:18,866
23 6 254 ZONTHOM, QUEBEC QC Tandem-Senior 08:49,403 10:23,869 10:48,547 10:09,609 10:00,303 14:24,628 39:04,685 13:31,632 13:32,010 00:00,000 2:13:44,686
24 7 258 SNOW COOL, QUEBEC QC Tandem-Senior 09:18,513 10:23,451 10:42,047 10:28,143 10:06,417 15:16,150 15:02,680 21:58,071 15:00,051 15:37,204 2:16:52,727
30 8 256 AN&MIK, BOISCHATEL QC Tandem-Senior 08:35,446 10:19,329 10:29,657 13:27,260 13:28,132 14:53,630 14:01,574 31:28,792 14:27,804 15:28,917 2:26:40,541
0 0 255 LES OUISTITIS, MONTREAL QC Tandem-Senior 34:17,431 00:00,000 00:00,000 00:00,000 00:00,000 00:00,000 00:00,000 00:00,000 00:00,000 00:00,000 DNF