Pos. P/C Bib Nom Ville Catˇgorie Vˇlo 1 Vˇlo 2 Vˇlo 3 Course 1 Course 2 Ski 1 Ski 2 Patin Raquette 1 Raquette 2 Total
Equipe Classe Ouverte                          
2 1 266 LES 5 FANTASTIQUES, QUEBEC QC Equipe-Classe Ouverte 07:13,665 08:47,215 09:15,684 08:46,962 08:21,134 09:25,084 09:23,621 19:11,575 11:13,483 12:16,883 1:46:55,306
3 2 273 WHITTOM, QUEBEC QC Equipe-Classe Ouverte 06:28,294 07:41,844 08:02,444 10:04,608 10:34,292 10:35,734 09:57,256 23:36,888 10:18,477 10:44,990 1:48:04,827
4 3 272 LES BAD BOYS, BREAKEYVILLE QC Equipe-Classe Ouverte 07:37,873 10:24,213 10:06,165 07:31,157 08:14,059 09:02,934 09:12,516 22:08,051 12:07,678 11:48,091 1:48:12,737
5 4 263 VICTO POWER, VICTORIAVILLE QC Equipe-Classe Ouverte 07:48,277 10:13,515 10:02,915 08:54,356 09:01,678 10:43,545 10:36,008 18:17,856 11:17,447 12:01,624 1:48:57,221
6 5 265 LES MALICIEUX-TREMBLANTS, QUEBEC QC Equipe-Classe Ouverte 07:57,235 09:56,160 09:52,587 08:19,455 08:34,684 11:08,823 11:07,213 22:32,501 10:55,826 10:51,927 1:51:16,411
8 6 261 POLYVALENTE ANCIENNE-LORETTE, ST-AUGUSTIN-DE-DESMAURES QC Equipe-Classe Ouverte 07:11,446 09:39,675 09:28,181 10:35,354 11:28,803 11:34,150 11:39,175 18:01,599 11:23,075 11:11,314 1:52:12,772
9 7 284 LES CHEVREUILS, TROIS-RIVIERES QC Equipe-Classe Ouverte 07:48,718 09:16,741 09:32,080 08:12,104 09:23,111 11:27,819 12:12,526 21:59,462 10:50,036 12:24,590 1:53:07,187
10 8 285 LES ORIGNAUX, TROIS-RIVIERES QC Equipe-Classe Ouverte 08:08,493 10:14,474 10:30,055 09:22,074 09:49,469 10:23,221 10:34,630 20:31,649 11:46,982 14:08,165 1:55:29,212
13 9 282 LES DESORIENTES II, QUEBEC QC Equipe-Classe Ouverte 07:23,922 09:30,549 09:45,644 08:19,413 08:51,960 12:59,919 13:34,797 19:45,008 12:46,439 14:02,076 1:56:59,727
17 10 281 LES DESORIENTES 1, QUEBEC QC Equipe-Classe Ouverte 09:02,221 11:25,014 11:39,819 10:01,642 09:36,314 11:48,834 11:36,706 22:00,914 11:10,020 11:09,722 1:59:31,206
20 11 271 LES NORDIQUES, QUEBEC QC Equipe-Classe Ouverte 08:18,398 11:00,395 11:04,348 08:53,622 09:13,973 11:10,869 10:57,979 18:44,210 14:52,941 16:06,848 2:00:23,583
22 12 264 RUPICAPRA, JONQUIERE QC Equipe-Classe Ouverte 09:14,897 11:09,498 11:51,788 08:38,675 09:23,746 11:47,368 11:45,512 21:46,694 12:24,969 13:47,633 2:01:50,780
24 13 275 LES CANADIENS, MONTREAL QC Equipe-Classe Ouverte 06:38,414 08:12,078 08:32,389 09:58,857 11:25,420 11:29,611 11:17,526 25:15,563 13:32,346 16:16,611 2:02:38,815
35 14 270 LES ECUMEURS DES NEIGES, QUEBEC QC Equipe-Classe Ouverte 09:26,506 11:52,553 12:17,364 10:25,792 09:55,730 13:17,607 13:41,130 23:46,827 12:21,052 14:27,973 2:11:32,534
37 15 278 BOILARD ASSURANCES, QUEBEC QC Equipe-Classe Ouverte 10:59,658 12:50,190 13:54,209 10:08,084 10:44,851 11:59,633 11:21,390 22:00,431 14:07,577 14:45,039 2:12:51,062
41 16 262 TIENS TOE, QUEBEC QC Equipe-Classe Ouverte 08:31,477 10:25,081 10:53,628 08:24,307 09:05,967 15:14,325 14:32,944 03:33,323 09:29,307 12:04,968 2:15:31,572
43 17 280 LES SUEURS FROIDES, QUEBEC QC Equipe-Classe Ouverte 09:40,470 11:53,139 11:36,368 08:57,877 09:08,159 15:52,100 15:39,159 23:09,135 14:46,212 16:01,646 2:16:44,265
45 18 283 LES PIXELS RAVAGEURS, QUEBEC QC Equipe-Classe Ouverte 09:07,475 11:14,683 11:43,619 08:15,889 08:05,772 16:15,460 19:27,106 24:45,796 13:55,468 15:46,228 2:18:37,496
46 19 276 BEENOX, QUEBEC QC Equipe-Classe Ouverte 09:04,559 11:12,454 11:13,783 09:44,973 10:22,256 15:25,820 15:23,342 25:12,475 14:23,074 16:58,130 2:19:00,866
51 20 279 4 GARS ET UNE FILLE, SABREVOIS QC Equipe-Classe Ouverte 11:15,014 13:20,354 13:52,609 09:47,972 09:46,470 15:28,570 15:44,386 23:29,776 16:30,000 16:57,847 2:26:12,998
63 21 268 SNOW MOTION, ST-JEAN-CHRYSOSTOME QC Equipe-Classe Ouverte 10:52,840 16:15,953 09:19,897 09:46,237 15:06,909 15:29,433 04:51,992 30:39,181 18:33,930 21:34,875 2:32:31,247
65 22 277 LG VELO 2000, LONGUEUIL QC Equipe-Classe Ouverte 17:43,619 13:45,873 13:59,778 07:42,104 07:54,364 14:11,421 13:27,057 24:43,699 19:00,799 20:43,867 2:33:12,581
69 23 274 RESDJ, SAINTE-MARIE DE BEAUCE QC Equipe-Classe Ouverte 11:04,009 14:48,873 15:07,336 10:27,267 10:19,342 21:17,809 21:35,143 25:36,564 12:49,306 14:37,339 2:37:42,988
0 0 269 AIKAWA #1, SHERBROOKE QC Equipe-Classe Ouverte 07:57,767 09:33,514 09:40,178 09:24,871 10:39,410 18:31,971 28:52,332 14:01,431 14:48,992 00:00,000 DQ
Equipe Feminin                          
15 1 288 QIQIQRAQ (SON DES PAS SUR LA NEIGE) EN INUKTITUT, QUEBEC QC Equipe-Feminin 07:55,345 09:56,879 10:02,766 09:14,820 09:22,574 12:21,518 11:47,145 24:22,283 11:31,730 12:16,131 1:58:51,191
29 2 296 LES GUERRIERES, QUEBEC QC Equipe-Feminin 08:07,068 10:01,237 09:58,602 08:32,314 08:41,726 17:10,312 15:35,314 22:55,357 12:13,400 13:28,327 2:06:43,657
34 3 287 LES TUQUES, LAC DELAGE QC Equipe-Feminin 08:02,600 10:27,239 10:32,881 08:59,452 09:21,751 14:01,263 14:58,796 25:11,287 13:25,897 14:10,823 2:09:11,989
38 4 293 COLLEGE MERICI, QUEBEC QC Equipe-Feminin 11:03,822 12:53,578 13:07,776 09:30,872 10:07,816 14:09,868 13:59,562 21:02,076 12:54,513 14:20,622 2:13:10,505
42 5 294 CLINIQUE MEDICALE DE LEVIS, LEVIS QC Equipe-Feminin 09:09,043 11:24,410 11:44,469 10:32,680 10:44,087 14:32,200 14:25,036 12:11,272 11:02,379 15:22,329 2:16:29,291
49 6 292 LES BUNNYS, QUEBEC QC Equipe-Feminin 10:03,759 12:35,350 14:09,152 09:50,032 09:49,891 14:28,895 14:21,728 27:11,752 15:24,475 16:51,715 2:24:46,749
54 7 290 LES CHIPIES SYMPATHIQUES, QUEBEC QC Equipe-Feminin 10:22,744 13:40,683 14:10,635 08:34,046 08:34,237 17:58,543 19:00,168 23:13,908 14:56,776 16:37,330 2:27:09,070
61 8 286 LES SNOW-CHICKS, QUEBEC QC Equipe-Feminin 09:32,887 11:57,458 12:01,595 08:28,186 08:13,868 17:21,650 17:07,831 32:39,530 16:03,769 17:16,383 2:30:43,157
66 9 291 LES PINK-LADIES, SAINTE-CATHERINE QC Equipe-Feminin 11:10,146 14:29,176 14:18,278 12:07,740 12:27,101 14:55,453 15:03,328 24:53,420 16:13,682 17:39,261 2:33:17,585
70 10 289 LES FOLLES DES NEIGES, MONTREAL QC Equipe-Feminin 09:26,754 12:13,393 12:09,860 11:45,440 11:36,588 18:46,693 17:58,031 27:37,133 17:48,475 19:30,114 2:38:52,481
72 11 295 FEES DES NEIGES, ST-ROMUALD QC Equipe-Feminin 09:20,643 12:33,654 13:01,349 10:41,492 12:20,592 20:14,869 20:36,193 36:58,214 14:07,784 16:43,578 2:46:38,368
Equipe Junior                          
32 1 298 ST.LAWRENCE 2, ST-GABRIEL DE VALCARTIER QC Equipe-Junior 08:50,407 10:43,467 11:28,164 09:09,832 10:13,750 09:57,809 09:39,190 18:41,796 15:09,930 17:39,959 2:07:34,304
39 2 297 ST.LAWRENCE 1, BEAUPORT QC Equipe-Junior 09:40,689 11:36,651 12:02,799 09:13,870 10:56,469 14:31,052 14:18,267 22:02,534 13:33,634 15:22,852 2:13:18,817
Equipe Mixte                          
1 1 320 EQUIPE MEGANE - POUR UN SOUFFLE DE VIE, SAINT-GABRIEL-DE-VALCARTIER QC Equipe-Mixte 09:01,545 09:54,985 10:11,530 07:07,278 07:09,246 09:58,860 10:14,876 19:07,149 10:40,012 10:34,551 1:44:00,032
7 2 314 TEAM YUKON, LAC-BEAUPORT QC Equipe-Mixte 08:08,784 09:30,923 09:52,157 08:05,239 07:43,758 08:37,715 08:12,422 18:06,690 17:16,053 16:30,422 1:52:04,163
11 3 300 GALOPE CHOPINE, QUEBEC QC Equipe-Mixte 07:39,861 09:59,462 10:10,100 08:50,422 08:50,432 11:28,495 11:37,295 22:34,106 11:41,043 13:24,390 1:56:15,606
12 4 299 LES CRAZY CARPETS, QUEBEC QC Equipe-Mixte 07:29,617 09:40,830 09:51,914 09:08,922 08:58,848 12:06,746 12:26,951 14:03,569 16:09,236 13:31,719 1:56:28,352
14 5 319 LES INDESTRUCTIBLES, MONTREAL QC Equipe-Mixte 06:35,022 08:34,897 08:42,109 08:27,422 08:49,316 12:42,598 12:38,702 25:27,748 12:30,155 14:10,743 1:58:38,712
21 6 322 HAMEL TO THE TOP, QUEBEC QC Equipe-Mixte 08:16,733 11:00,511 11:32,609 09:10,092 08:54,510 10:26,110 10:01,281 18:13,604 16:08,323 17:13,393 2:00:57,166
23 7 315 LES BLEUS, QUEBEC QC Equipe-Mixte 07:20,585 09:54,384 10:10,946 08:54,355 09:00,941 11:02,388 11:23,261 23:09,538 14:26,080 16:29,417 2:01:51,895
25 8 316 ROAD RUNNER 2, QUEBEC QC Equipe-Mixte 09:23,469 11:39,890 12:40,512 10:24,085 10:05,394 14:26,111 11:42,747 17:22,110 12:15,471 12:40,680 2:02:40,469
27 9 328 ON EST LA POUR LE BUFFET, CHICOUTIMI QC Equipe-Mixte 08:07,459 09:24,882 09:11,044 09:15,045 09:19,063 16:59,333 17:04,493 22:48,900 11:19,631 12:06,248 2:05:36,098
28 10 330 ZINZINGENIEUX 2, STONEHAM QC Equipe-Mixte 07:32,517 09:56,644 09:54,165 11:17,515 12:19,202 09:22,367 09:16,713 21:18,212 16:46,626 18:16,313 2:06:00,274
30 11 313 LES DEGAGNACOIS, QUEBEC QC Equipe-Mixte 07:46,492 09:46,137 10:23,751 09:55,479 09:56,218 14:57,672 15:50,040 22:21,115 12:42,845 13:04,354 2:06:44,103
31 12 312 LES PENTAKLONIEUX, QUEBEC QC Equipe-Mixte 06:50,309 08:49,109 08:41,838 12:15,668 13:08,542 13:37,842 13:34,838 20:11,407 14:27,438 15:34,846 2:07:11,837
33 13 321 LES MANGEURS DE NEIGE, QUEBEC QC Equipe-Mixte 08:03,815 10:36,265 10:56,364 08:40,790 08:32,144 13:00,644 12:32,391 24:00,019 13:44,043 14:56,213 2:08:02,688
36 14 329 ZINZINGENIEUX 1, QUEBEC QC Equipe-Mixte 07:01,730 09:10,623 09:08,574 10:47,144 11:31,559 16:31,376 15:54,301 21:30,607 11:51,789 12:30,141 2:11:57,844
40 15 304 VILLE DE LEVIS 5, LEVIS QC Equipe-Mixte 08:37,801 10:53,348 10:56,501 10:10,922 11:03,929 14:20,795 14:32,887 25:50,528 12:42,736 14:51,867 2:14:01,314
44 16 327 OUTARDES DECHAINEES, QUEBEC QC Equipe-Mixte 11:18,109 15:11,333 14:00,293 09:12,561 10:14,248 12:44,492 12:06,426 23:06,943 12:52,787 13:10,147 2:16:57,339
47 17 302 LES STONHAMOIS, QUEBEC QC Equipe-Mixte 10:41,120 14:24,659 14:09,439 08:17,870 08:05,202 11:57,498 12:13,925 26:59,018 18:09,017 19:35,717 2:24:33,465
48 18 317 COLLEGE MERICI, LOTBINIERE QC Equipe-Mixte 07:44,083 09:58,808 10:12,400 10:26,092 12:05,414 14:21,755 15:16,551 29:51,133 15:55,161 18:46,823 2:24:38,220
50 19 308 LES SAUTES, TERREBONNE QC Equipe-Mixte 09:13,681 11:37,525 11:12,208 13:39,771 13:15,539 31:25,971 25:40,767 13:42,242 15:47,784 00:00,000 2:25:35,488
52 20 323 GERENATION X-Y, BROSSARD QC Equipe-Mixte 10:00,930 12:04,412 11:54,459 09:26,961 10:05,910 17:06,297 18:04,993 28:21,022 14:20,695 15:09,036 2:26:34,715
55 21 326 LES RABOUTES, JONQUIERE QC Equipe-Mixte 10:10,637 12:50,075 14:12,956 11:37,913 12:10,966 14:59,023 15:14,316 24:12,695 15:18,075 16:30,961 2:27:17,617
56 22 311 LES AMIS DE SAM, QUEBEC QC Equipe-Mixte 09:03,787 12:52,702 12:05,099 07:45,731 07:30,697 17:21,644 17:06,755 27:32,528 17:12,069 19:35,615 2:28:06,627
57 23 301 GANG DU 29, QUEBEC QC Equipe-Mixte 09:05,792 12:12,400 12:42,517 08:30,074 07:57,389 18:42,222 19:26,133 30:06,702 13:47,279 16:05,981 2:28:36,489
58 24 303 LES JOYEUX FLOCONS BEAUCERONS, ST-JOSEPH-DE-BEAUCE QC Equipe-Mixte 09:10,648 12:24,622 12:00,617 09:27,118 09:33,003 17:05,220 16:13,972 26:00,245 15:40,153 21:18,966 2:28:54,564
59 25 318 LA GANG DE LA BEAUCE, SHERBROOKE QC Equipe-Mixte 10:24,924 12:59,864 13:42,020 09:03,808 09:39,963 20:22,314 20:28,626 20:47,237 13:15,170 15:17,107 2:29:01,033
62 26 310 AIKAWA #2, SHERBROOKE QC Equipe-Mixte 09:41,590 11:50,552 12:24,050 09:59,047 12:27,792 18:53,193 17:52,297 24:52,601 12:45,910 13:59,507 2:30:46,539
64 27 305 LES MINCAMIS, PONT ROUGE QC Equipe-Mixte 10:13,996 11:41,058 12:40,606 09:01,599 09:10,400 18:46,819 16:51,367 30:57,992 16:49,743 16:36,991 2:32:50,571
67 28 309 LES FLYES, ST-PAUL DABBOTSFORD QC Equipe-Mixte 10:48,683 15:26,164 15:41,746 10:33,295 10:15,818 20:51,355 20:06,786 19:35,921 14:49,546 16:05,042 2:34:14,356
68 29 307 VILLE DE LEVIS #2, CHARNY QC Equipe-Mixte 08:48,161 10:58,515 11:44,705 10:25,258 11:07,843 21:27,921 21:26,872 34:40,143 12:10,282 13:05,915 2:35:55,615
73 30 325 XEOS AIR FORCE ONE, QUEBEC QC Equipe-Mixte 18:39,646 19:11,662 19:38,031 10:08,517 09:36,881 18:17,186 16:52,318 26:00,363 12:46,522 13:13,078 2:50:24,204
0 0 306 ILS ETAIENT CINQ, MONTREAL QC Equipe-Mixte 35:46,151 10:25,143 28:13,093 00:00,000 00:00,000 00:00,000 00:00,000 00:00,000 00:00,000 00:00,000 DNF
0 0 324 POWER SUPPLY, ST-NICOLAS QC Equipe-Mixte 11:26,427 14:34,795 00:00,104 15:11,793 09:34,152 10:47,382 44:08,947 38:14,508 00:00,000 00:00,000 DNF
Equipe Senior
16 1 333 VILLE DE LEVIS 4, CHARNY QC Equipe-Senior 09:02,613 09:44,144 10:19,047 10:52,940 11:56,251 10:13,926 10:08,383 22:47,502 11:44,681 12:26,833 1:59:16,320
18 2 338 CFTC, QUEBEC QC Equipe-Senior 08:21,126 10:37,053 11:13,280 09:18,799 09:05,495 12:14,975 11:27,291 20:59,336 12:39,536 13:34,403 1:59:31,294
19 3 334 VILLE DE LEVIS 1, SAINT-ROMUALD QC Equipe-Senior 07:15,467 10:13,279 09:52,266 10:59,151 11:42,049 12:21,001 12:11,496 23:37,383 10:38,009 11:10,764 2:00:00,865
26 4 335 SF-AVENTURE POLAIRE, QUEBEC QC Equipe-Senior 07:34,837 09:48,970 09:37,329 07:01,933 06:39,326 13:42,156 14:09,947 20:31,041 17:13,391 18:18,523 2:04:37,453
53 5 332 SF EXPEDITION, LANCIENNE-LORETTE QC Equipe-Senior 08:53,369 11:37,329 12:16,694 08:08,461 07:39,577 13:05,894 12:44,526 39:05,452 16:22,402 17:02,168 2:26:55,872
60 6 337 LEVISCERAUX, LEVIS QC Equipe-Senior 06:51,560 08:54,815 09:23,783 08:42,050 08:10,727 22:09,912 21:26,812 26:03,289 18:09,073 19:26,391 2:29:18,412
71 7 331 LES DANGEREUX CROCODILES, QUEBEC QC Equipe-Senior 08:47,297 11:03,921 11:40,950 14:49,756 15:55,322 19:50,159 19:40,090 27:18,164 13:52,823 16:07,408 2:39:05,890
0 0 336 BDPAQUETTE, ST-LAMBERT QC Equipe-Senior 08:59,206 10:09,785 10:34,870 09:58,730 09:48,001 13:07,293 13:04,510 26:07,004 11:48,890 00:00,000 DQ