Dˇfi de patin des Plaines d'Abraham |
|||||||
1km |
|||||||
| Pos | Class | No. | Name | Laps | Total Tm | ||
| 1 | F Cadet | 103 | Paul Sabrina | 2 | 2:33.111 | ||
| 1 | M Benjamin | 104 | Paul Maxime | 2 | 2:31.179 | ||
| 1 | M 30-39 | 105 | Gaudreault Pierre | 2 | 2:06.889 | ||
| 2 | M 30-39 | 120 | Bolduc Carl | 2 | 2:21.575 | ||
| 3 | M 30-39 | 119 | Michaud Simon | 2 | 2:44.296 | ||
| 4 | M 30-39 | 109 | Guillemette Harold | 2 | 7:33.194 | ||
| 1 | M Junior | 106 | Gaudreault Antoine | 2 | 2:49.950 | ||
| 1 | M Novice | 108 | Guillemette Jasmin | 2 | 7:36.722 | ||
| 1 | F Benjamin | 129 | Lamarche Bˇatrice | 2 | 2:10.097 | ||
| 2 | F Benjamin | 133 | Bouchard Doyon Julie | 2 | 2:15.669 | ||
| 3 | F Benjamin | 121 | Calletta Florence | 2 | 2:17.630 | ||
| 4 | F Benjamin | 131 | Simoneau Marianne | 2 | 2:42.410 | ||
| 1 | F Minime | 116 | Jelonek Gabrielle | 2 | 2:17.690 | ||
| 2 | G Minime | 132 | Simoneau Gabriel | 2 | 2:41.567 | ||
| 1 | M 40-49 | 134 | Horth Marcel | 2 | 2:00.926 | ||
| 2 | M 40-49 | 130 | Lamarche Benoit | 2 | 2:10.037 | ||
10km |
|||||||
| Pos | Class | No. | Name | Laps | Total Tm | ||
| 1 | M 40-49 | 130 | Lamarche Benoit | 26 | 18:00.244 | ||
| 2 | M Senior | 127 | Morin Francis | 26 | 20:16.828 | ||
| 3 | M Benjamin | 113 | Thibault Jean-Denis | 26 | 23:10.072 | ||
| 4 | M 40-49 | 115 | Dumont Guylaine | 26 | 23:27.899 | ||
| 5 | F Benjamin | 129 | Lamarche Bˇatrice | 26 | 25:16.154 | ||
| 6 | M 40-49 | 110 | Genest Eric | 26 | 25:36.734 | ||
| 7 | F Minime | 116 | Jelonek Gabrielle | 26 | 25:55.677 | ||
| 8 | M Senior | 124 | Caron Jean-fran¨ois | 26 | 26:35.280 | ||
| 9 | M 30-39 | 120 | Bolduc Carl | 26 | 28:43.716 | ||
| 10 | M 30-39 | 109 | Guillemette Harold | 26 | 30:02.624 | ||
| 11 | M Benjamin | 107 | St-Pierre Charles | 26 | 30:08.296 | ||
| 12 | M 40-49 | 117 | Pouliot Marie-Christine | 26 | 31:13.797 | ||
| 13 | M 30-39 | 119 | Michaud Simon | 26 | 33:05.164 | ||
25km |
|||||||
| Pos | Class | No. | Name | Laps | Total Tm | ||
| 1 | M 60+ | 101 | Garneau Yves | 65 | 53:26.188 | ||
| 2 | M 60+ | 102 | Doth Bernard | 65 | 1:01:02.333 | ||
| 3 | M 60+ | 122 | Racine Michel | 65 | 1:03:40.340 | ||
| 4 | M 60+ | 111 | Caron Fernand | 65 | 1:05:43.156 | ||
| DNF | M 60+ | 125 | Cherry Frank | 25 | 28:03.216 | ||
| 1 | F 40-49 | 112 | Caron Christine | 65 | 1:00:03.109 | ||
| 1 | M 40-49 | 114 | Beaudoin Charles | 65 | 53:05.287 | ||
| 2 | M 40-49 | 123 | Bouchard Lucien-Pierre | 65 | 56:19.731 | ||
| 3 | M 40-49 | 134 | Horth Marcel | 65 | 56:23.759 | ||
| 4 | M 40-49 | 135 | Levesque Gervais | 65 | 58:24.338 | ||
| 1 | F 30-39 | 118 | Sirois Nancy | 65 | 1:28:55.875 | ||
| 2 | F 30-39 | 128 | Perron Marika | 65 | 1:34:43.549 | ||
| 1 | M 50-59 | 126 | Gagnon Andrā | 65 | 51:09.240 | ||
| 1 | M Senior | 136 | Zacchia Nick | 65 | 54:22.042 | ||
| 1 | M 30-39 | 137 | Regis Pierre | 65 | 59:31.786 | ||